﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Elettromedia: Audison, AZaudiocomp, Connection Audison a Hertz</title>
				<link>http://www.audison.sk/rss</link>
				<description></description>
				<language>sk</language>
			<item>
				<title><![CDATA[Hertz Grande Punto v plameňoch]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/hertz-grande-punto-v-plamenoch</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/hertz/grande_punto_100px.jpg' alt="Hertz Grande Punto" title="Hertz Grande Punto" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akcia Luciano Ligabue Campolo 2.0 sa konala v Reggio Emilia 15-16. júla, ktorá skončila obrovským úspechom pre tým Hertz Grande Punto. V nadväznosti na úspech z predošlých akcíí, boli i tentoraz nadšení diváci vynikajúcim výkonom, ktorý bol zážitkom nielen pre milovníkov car hifi, ale i ostatných, pretože hral rock `n roll viac ako 24 hodín pred a po vystúpení populárnej talianskej skupiny RockStar. 
]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:20:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/hertz-grande-punto-v-plamenoch</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Zadarmo Vás oblečieme]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/zadarmo-vas-oblecieme</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/hertz/fashion_100px.jpg' alt="Fashion" title="Fashion" hspace="5" vspace="5" align="left" border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Značka HERTZ je už známou dlho na našom trhu ako kvalitná značka ktorá spolu s AUDISON získava každoročne prestížne ocenenia EISA. V ponuke majú široký sortiment od reproduktorov a zosilňovače do auta základnej triedy až pre najnáročnejších poslúchačov s netopierimi ušami. Ako doplnok ponúka firma i kvalitné oblečenie v podobe mikín a tričiek. Z vlastnej skúsenosti, vieme povedať že Vám vydrží dosť dlho aktívneho nosenia. Nie je to žiadna čínska napodobenina z pochybných materiálov, ale 100% bavlna ktoré pod vedením talianov šijú v Indii.
]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/zadarmo-vas-oblecieme</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Cobra Tuning VW New Beetle ShowCar]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/cobra-tuning-vw-new-beetle-showcar</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/others/cobratuning_vwbeetleshowcar/01s.jpg' align="left" vspace="5" alt="VW New Beetle Show Car" hspace="5" border="0" title="VW New Beetle Show Car" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ak chce dnes tuningová alebo stylingová firma uspieť, musí predávať to, čo ľudia chcú a tak, aby to bolo dostupné pre kohokoľvek. To sa dá označiť ako prvý krok. Ďalším, pomerne dôležitým krokom je mať vlastný showcar, to znamená auto upravené produktmi, ktoré daná firma predáva alebo vyrába, či dokonca montuje. Takto daná firma najlepšie odprezentuje to, čo robí, čo je jej náplňou práce. Podobný osud postihol aj firmu COBRA TUNING, ktorá pred nejakou dobou dokončila svoj ďalší showcar a my vám ho teraz predstavíme. COBRA TUNING VW New Beetle Showcar. 
]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:05:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/cobra-tuning-vw-new-beetle-showcar</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[SPL komponentné reproduktory]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/spl-komponentne-reproduktory</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/hertz/logo_spl-show.jpg' align="left" vspace="5" alt="Hertz SPL Show" hspace="5" border="0" title="Hertz SPL Show" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stredobasové meniče o priemere 165mm (<strong>SV165</strong>) a 200mm&nbsp; (<strong>SV200</strong>) sú obohatené o medené póly a dvojitý vlnovec, aby si udržali vyrovnaný lineárny priebeh aj pri extrémnych výchylkách membrán.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Výškový menič <strong>ST25</strong> disponuje 25mm cievkou s plochým vynutím, extrémne ľahkou hliníkovou membránou s vysokým teplotným rozptylom, extrémne silným Neodýmiovým REN magnetom, ako aj vysokoúčinným tlakovým zvukovodom, ktorý bol navrhnutý pre podanie maximálnych akustických tlakov vysokých frekvencií. 
]]></description>
				<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:40:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/spl-komponentne-reproduktory</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Audison instalovaný na nejmenším prostoru: Amore per sempre]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/audison-instalovany-na-nejmensim-prostoru-amore-per-sempre</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/audison/smart_brabus_100px.jpg' align="left" vspace="5" alt="Smart Brabus" hspace="5" border="0" title="Smart Brabus" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carsten Kürten, vedoucí dílny Smart Köln-Deutz s vášní pro smarty, střída auta jako jiní lidé košile. Každý rok má nové. Předvést zákaznikům, co Smart a Brabus dokážou, je pro něj věci cti. Na číslo 11, novinku v mefistofelvské šedi Mazda, však do smrti nezapomene. A to díky audiokomponentům Audison s ultrahighendovým zvukem, které byly vyvinuty v Itálii.
]]></description>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/audison-instalovany-na-nejmensim-prostoru-amore-per-sempre</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Audison AV 10]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/audison-av10</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71040_35_v1.jpeg" hspace="5" /><strong>The Authentic Voice<br />
</strong><img src='/buxus/images/audison/audison_voce_logo.jpg' alt="Audison Voce" title="Audison Voce" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Originating directly from the experience of the outstanding Thesis line, the Voce components take the in-car listening experience to a new level of excellence. Innovative and advanced design, reference performance; the synthesis of a solid know-how employed in car audio reproduction.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The Voce project was born to make Thesis sound quality accessible to a wider, still demanding audience. The development of these components took advantage of the main innovations applied during the design of the Thesis line: drastic reduction of non-linear distortions, linearization of electric and acoustic load, control of membrane and cone back-wave reflections.<br />
<br />
<img src='/buxus/images/audison/voce_illustration.jpg' alt="Audison Voce" title="Audison Voce" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In order to achieve these goals, new materials had to be developed, new mouldings for baskets and cones had to be designed, new assembly and quality control procedures had to be prepared; a delicate work of analysis and refinement, that brought to achieving results which exceeded our own expectations, establishing a new reference for its own category.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The development of these new loudspeakers started from the drawing of the motor assemblies as well as their delicate interaction with the voice coil assembly, to obtain a linear magnetic flux, stability of the magnet working point and of the modulation of the coil inductance.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The result derives from an over-optimization of geometries and materials; the voice coil of all the components were made in extremely light Copper Clad Aluminium Wire, on Kapton former.<br />
The woofer surrounds re-use the tested profile developed for the Thesis components: triple wave in butyl rubber for the surround and nomex fabric for the spider.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The new die-cast baskets of <strong>AV 5.0</strong>, <strong>AV 6.5</strong> and <strong>AV 12</strong> models take inspiration from the Thesis characteristics, and thanks to a delicate optimizing action they meet the two main requirements expected from these components: linearity in acoustic load on the back of the membrane and absence of mechanical resonances in the band-pass.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The same attention to mechanical design was devoted to the structure of the <strong>AV 1.1</strong> tweeter; its front acoustic load is extremely linear, maximizing off-axis response; the rear damping chamber features an annular geometry, adjusting its characteristics with the needs of the membrane, also using an efficient and linear damping material, especially developed for this tweeter.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The woofer super-light membranes are made out of treated cotton fibre and pressed-paper, with a finish ensuring control of the break-up resonances in mid-high range, while the classic Tetolon® has been employed on the tweeter, the same mixed silk and cotton texture used for the magnificent Thesis TH1.5 tweeter.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maximum attention has been put on thermal behaviour; for the new Voce components, a proprietary cooling system has been designed into the basket (located underneath the spider) and into the magnetic assembly. The air flow through the radial vents combined with the air flow running through the central decompression vent allows optimum working temperature of the voice coil assembly.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The Audison Voce line offers a complete and versatile range of components. The <strong>AV 1.1</strong> tweeter features a very light Tetolon® membrane, 28 mm Copper Clad Aluminium Wire voice coil, Neodymium magnet and annular rear damping chamber. The <strong>AV 5.0</strong>, <strong>AV 6.5</strong> woofers and the <strong>AV 12</strong> subwoofer feature an aluminium basket with a great aerodynamic structure, a cotton-fibre paper pressed cone with Light Damping treatment, a triple wave surround in butyl rubber and extremely light Copper Clad Aluminium Wire co ils. The core of the <strong>AV 3.0</strong> midrange is a powerful Neodymium magnetic group: efficiency and linearity make it an irreplaceable component to achieve a fine yet dynamic mid range, while its compact size allows versatile and high-performance installations.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The <strong>AV X5</strong> and <strong>AV X6.5</strong> coax speakers are the evolution of the woofers from the same line, thanks to the introduction of an excellent 1” Tetolon® dome tweeter, along with a refined dedicated crossover. The Orientable High Frequency Tuning technology also provides the ability to optimize dispersion in high range to achieve the best performance in the listening point.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The <strong>AV CX 2W MB</strong> crossover is especially thought for the AV K5 and AV K6 two-way complete systems, shaping their acoustic response to achieve a consistent, harmonious sound in any vehicle, also offering the acoustic controls necessary to achieve the best balance according to one’s own taste.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The <strong>AV CX 2W MH</strong> crossover is dedicated to the mid-high speakers of a three-way multi-amplified system, providing the ability to use multiple woofer sections, for maximum flexibility and absolute performance. 
]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:10:20 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/audison-av10</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Hertz DBA 200.3]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/hertz-dba200</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71041_35_v1.jpeg" hspace="5" /><strong>Component:</strong> Active Subwoofer, Double Passive Radiator Reflex<br />
<strong>Size:</strong> 200mm<br />
<strong>Power Handling:</strong> peak: 140W<br />
<strong>Impedance:</strong> 4 Ohm<br />
<strong>Frequency response:</strong> 32 - 400Hz<br />
<strong>Sensitivity:</strong> 92dB/SPL<br />
<strong>Magnet:</strong> High density flux ferrite<br />
<strong>Cone:</strong> Water repellent, pressed paper<br />
<strong>Weight of one component: </strong>7.80kg<br />
<strong>Dimension:</strong> 293x330x263mm
<br />
<br />
<strong>Electro-Acoustic Parameters<br />
D:</strong> 166mm<br />
<strong>Xmax:</strong> 5mm<br />
<strong>Re: </strong>2.9Ω<br />
<strong>Fs:</strong> 54Hz<br />
<strong>Vas:</strong> 12l<br />
<strong>Mms:</strong> 49g<br />
<strong>Cms:</strong> 0.18mm/N<br />
<strong>BL: </strong>10.6T m<br />
<strong>Qts: </strong>0.40<br />
<strong>Qes:</strong> 0.42<br />
<strong>Qms:</strong> 6.88<br />
<strong>Spl:</strong> 93dB<br type="_moz" />
]]></description>
				<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:55:20 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/hertz-dba200</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Hertz EBX F25.5]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/hertz-ebx-f25.5</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70578_35_v1.jpeg" hspace="5" />The EBX F25.5 flat subwoofer has been designed to ensure installation versatility, while still maintaining superior low frequency performance; an enclosure without compromise. The use of a long-excursion 250 mm woofer combined with a 300 mm passive radiator reflex system made it possible to create a "small" subwoofer capable of providing huge output with excellent musicality. The 18 mm MDF enclosure is reinforced with internal bracing and covered with thick moquette to reduce losses in the system. The compact size, the refined cosmetic finish along with the reversible logo makes the EBX range the "solution" enclosure for any installation. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:17:05 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/hertz-ebx-f25.5</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Connection Audison DA1bit MOST/bit Interface]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/connection-audison-da1bit</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70145_35_v1.jpeg" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DA1 bit allows digital connection between Audison bit one / bit Ten D and cars equipped with MOST, optical fiber based multimedia systems, with volume, balance and tone controls directly controlled by the OEM headunit without the need of DRC.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:36:10 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/connection-audison-da1bit</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Hertz EBX F20.5]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/hertz-ebx-f20.5</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70144_35_v1.jpeg" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The EBX F20.5 flat subwoofer has been designed to ensure installation versatility, while still maintaining superior low frequency performance; an enclosure without compromise. The use of a long-excursion 200 mm woofer combined with a 250 mm passive radiator reflex system made it possible to create a "small" subwoofer capable of providing huge output with excellent musicality. The 15/18 mm MDF enclosure is reinforced with internal bracing and covered with thick moquette to reduce losses in the system. The compact size, the refined cosmetic finish along with the reversible logo makes the EBX range the "solution" enclosure for any installation.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:22:10 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/hertz-ebx-f20.5</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Loft series]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/loft-series</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita fotografií produktov série LOFT]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:50:57 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/loft-series</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Reference speaker 2012]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/infinity/reference-speaker-2012</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita (300dpi) reproduktorov Reference série: REF6500CX, REF9603IX, REF6502IX, REF5002IX a REF4002CFX]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:49:14 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/infinity/reference-speaker-2012</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[BDS570]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/harman-kardon/bds570</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita fotografií k produktu BDS570 v bielom aj čiernom prevedení]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:47:43 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/harman-kardon/bds570</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[JBL EZ series]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/jbl-ez-series</link>
				<description><![CDATA[Tlačová kvalita obrázkov k zosilňovačom série GTO EZ - konkrétne: GTO-5EZ, GTO-3EZ, GTO-804EZ, GTO-504EZ, GTO-1001EZ, GTO-751EZ a GTO-501EZ]]></description>
				<category><![CDATA[Fotky/Obrázky]]></category>
				<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:20:32 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/centralny-download/fotky-obrazky/jbl/jbl-ez-series</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[BM260]]></title>
				<link>http://www.audison.sk/centralny-download/manualy/kenwood-biela-technika/bm260</link>
				<description><![CDATA[Multijazyčný manuál k pekárni chleba BM260]]></description>
				<category><![CDATA[Manuály]]></category>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:58:32 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.audison.sk/centralny-download/manualy/kenwood-biela-technika/bm260</guid>
			</item> 
		</channel>
	</rss>
